发布时间:2023年04月18日 作者:理学院 字体: 大 中 小 浏览次数:
由西昌学院大学生数学建模竞赛组委会主办、理学院承办的2023年西昌学院大学生数学建模竞赛的评审工作已经结束。全校共有94队报名参赛,并提交了参赛论文。经竞赛专家组评审、组委会审定,共评出49项获奖作品,其中一等奖9项,二等奖15项,三等奖25项。获奖名单详见附件,现将评审结果予以公示。
公示时间为2023年4月18日至4月23日,如有意见和建议,敬请您署真实姓名并以书面形式与我们联系,我们将认真听取,妥善处理。
联 系 人:尹老师,辛老师
电 话:18981522724,13340976930
西昌学院大学生数学建模竞赛组委会
2023年4月18日
附件:
2023年西昌学院大学生数学建模竞赛获奖名单
一等奖(9项)
1  | 	周紫欣、游蔓玲、胡桔榕  | 	一等奖  | 	
2  | 	任婷、姚雨婷、邱凤  | 	一等奖  | 	
3  | 	刘禧杰、彭雪辉、邓鑫洋  | 	一等奖  | 	
4  | 	刘崇月、陈芄蒿、巩秦  | 	一等奖  | 	
5  | 	郭琴、叶凤、张瑞  | 	一等奖  | 	
6  | 	刘鑫洁、勒史力强、古乾洋  | 	一等奖  | 	
7  | 	曹丰宇、李金川、刘新军  | 	一等奖  | 	
8  | 	张建国、王雪峰、万声园  | 	一等奖  | 	
9  | 	苟思、梁瑞麟、吴俊  | 	一等奖  | 	
二等奖(15项)
序号  | 	组员  | 	奖次  | 	
1  | 	周婷、汪燕、彭浩  | 	二等奖  | 	
2  | 	凌烨、欧莹欣、赵思琴  | 	二等奖  | 	
3  | 	张钦明、邓焱玲、王佳加  | 	二等奖  | 	
4  | 	李婷、陆燕、鲜抒凌  | 	二等奖  | 	
5  | 	叶梦丽、李裙、王希陶  | 	二等奖  | 	
6  | 	拉普小峰、鲁古以机、阿牛阿罗  | 	二等奖  | 	
7  | 	余妮桠、古春燕、庹代让  | 	二等奖  | 	
8  | 	黄玺璇、杜佳、谢青容  | 	二等奖  | 	
9  | 	刘信心、张海兰、吴霜  | 	二等奖  | 	
10  | 	邹雯静、邓立宇、蔡嘉惠  | 	二等奖  | 	
11  | 	罗敏、余佳祎、张晓琴  | 	二等奖  | 	
12  | 	蔡嘉慧、 邓立宇 、邹雯静  | 	二等奖  | 	
13  | 	梁静兰、苏占胜、贺雪峰  | 	二等奖  | 	
14  | 	赵丽梅、吉克尔古莫、虞雨蝶  | 	二等奖  | 	
15  | 	黄骐、符红英、李婧婧  | 	二等奖  | 	
三等奖(25项)
序号  | 	组员  | 	奖次  | 	
1  | 	张红艳、 高雨柔  | 	三等奖  | 	
2  | 	李蕊麟、李欣瑜、李欢  | 	三等奖  | 	
3  | 	任秀琳、刘美玲、杨东仁  | 	三等奖  | 	
4  | 	胡舒颖、陈晨、刑李欢  | 	三等奖  | 	
5  | 	沙莹、易雪菲、陈澜澜  | 	三等奖  | 	
6  | 	刘思奇、孟鑫平、黄天敏  | 	三等奖  | 	
7  | 	益周多杰、熊琪、郑明锐  | 	三等奖  | 	
8  | 	叶虹、曹杨、罗梦蝶  | 	三等奖  | 	
9  | 	高璐、刘钰、卢可凡  | 	三等奖  | 	
10  | 	李涵玉、谢君树、邓小雅  | 	三等奖  | 	
11  | 	杨皓渠、唐湘蓬、蔡绮遥  | 	三等奖  | 	
12  | 	兰永康、邓中成、朱锦磊  | 	三等奖  | 	
13  | 	蔡羽彤、杨佳慧、郭万忠  | 	三等奖  | 	
14  | 	张紫祎、邹雨欣  | 	三等奖  | 	
15  | 	杨思愉、刁鸿宇、张银杰  | 	三等奖  | 	
16  | 	刘祥、张雨、江玫钧  | 	三等奖  | 	
17  | 	冯升昶、江玫钧、邹婧雅  | 	三等奖  | 	
18  | 	黄文君、陈炫境、李岸玲  | 	三等奖  | 	
19  | 	则锋、陈科、宋俊强  | 	三等奖  | 	
20  | 	吴信伟、马阿呷  | 	三等奖  | 	
21  | 	张娜、文茵 、郭鑫  | 	三等奖  | 	
22  | 	欧坤来、 阿说拉铁、 马友古  | 	三等奖  | 	
23  | 	申杨莉、徐蕾茜、卓雨婷  | 	三等奖  | 	
24  | 	帅丹丹、周妍、胡永波  | 	三等奖  | 	
25  | 	冉龙鑫、廖嘉琪、田冬艳  | 	三等奖  | 	
打印本页 关闭